PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
-
土壤檢測儀器
-
糧油檢測儀器
-
食品快檢儀器
-
水質(zhì)檢測儀器
-
植物生理儀器
-
分子生物儀器
-
疾控衛(wèi)生儀器
-
實驗室儀器
-
石化分析儀器
-
光譜分析儀器
-
藥品檢驗儀器
-
其他專用儀器
-
材料分析儀器
-
氣象水文環(huán)境監(jiān)測
聯(lián)系我們
山東恒美電子科技有限公司
聯(lián)系人:莊經(jīng)理
聯(lián)系電話:19953627753
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)歐龍科技園三號車間
食用油脂檢測氣相色譜儀
【產(chǎn)品簡介】食用油中油酸測定方案
- 產(chǎn)品型號
- 【HM-GC】
- 產(chǎn)品價格
- 【29500元】
- 產(chǎn)品品牌
- 【恒美】
- 產(chǎn)品簡介
- 詳情圖片
- 相關(guān)產(chǎn)品
分析項目 | 食用油中油酸的測定 | |||
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB 5009.168-2016 食品中脂肪酸的測定 | |||
一、氣相色譜儀 | ||||
主要特點 | 1、采用7寸彩色液晶屏設(shè)計,顯示信息更全,界面操作更合理,滿足不同的用戶需求;2、支持網(wǎng)絡(luò)反控工作站,以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,實現(xiàn)遠程控制。3、支持六路溫控和十六階程序升溫,最大保護450度;4、FID檢測器自動點火,無需手動操作;5、具有界面簡單、數(shù)據(jù)處理功能強大,實現(xiàn)GC整套分析管理工作的嚴(yán)謹(jǐn)及高效自動化;6、智能控制后開門系統(tǒng),自動跟蹤溫度并動態(tài)調(diào)整 ,風(fēng)門角度,即使室溫附近也可實現(xiàn)精密的溫度控制; 7、超溫保護功能:任一路超過設(shè)定的溫度,儀器自動并報警。8、壓力保護,載氣壓力過低時自動關(guān)閉控溫,保護色譜柱。 | |||
HM-GC氣相色譜儀 | 主機 | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃3.程序升溫:十六階階間恒溫時間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
進樣器 | 分流/不分流毛細進樣系統(tǒng) | 1套 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID)(1)圓筒型收集極結(jié)構(gòu)設(shè)計響應(yīng)極高(2)靈敏度/檢測限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/異辛烷)(3)基線噪聲: Rn≤5×10-14A(4)基線漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)線性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 隨機 | 1套 | ||
工作站 | HW-2000 | 1套 | ||
二、氣相色譜儀配套設(shè)備 | ||||
色譜柱 | FFAP | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 | |
氣源 | 氮氣 | 高純氮氣鋼瓶+氮氣減壓閥.(氮氣99.999%) | 1瓶 | 用戶自備 |
氫氣發(fā)生器JC-300H | 氫氣純度:99.999%氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:120W | 1臺 | ||
空氣發(fā)生器JC-2000A | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1臺 | ||
其他 | 前處理 | 前處理提取試劑及設(shè)備 | 用戶自備 | |
電腦、打印機 | 電腦64位win10以上操作系統(tǒng) | 1套 | 用戶自備 | |
需要用戶甲酯化提取后進行檢測 |
本文地址:http://gpke.com.cn/sysyq7/936.html
- 上一篇:環(huán)??諝赓|(zhì)量檢測氣相色譜儀
- 下一篇:沒有了